2017年廣東公務員考試職位表下載
| 附件1 | |||||
| 粵東西北地區鄉鎮機關招錄公務員職位表 第一項:從本地本科以上學歷人員中招錄鄉鎮公務員 | |||||
| 報考 條件 | 1.年齡18至35周歲,2017年應屆碩士、博士研究生(非在職)年齡放寬到40周歲; 2.本科以上學歷; 3.屬職位所在地級市生源,或本人、父母、配偶中一方戶口在職位所在地級市。 | ||||
| 配套 措施 | 錄用后需在職位所在縣的鄉鎮工作5年,其間上級機關一般不得借調和選調。 | ||||
| 招錄主管部門 | 部門 代碼 | 招考職位 | 職位代碼 | 錄用人數 | 考區 |
| 汕頭市金平區 | 6040001 | 岐山街道辦事處科員 | 60400011713001 | 1 | 汕頭 |
| 汕頭市龍湖區 | 6040002 | 珠池街道辦事處科員 | 60400021713001 | 1 | 汕頭 |
| 汕頭市濠江區 | 6040003 | 達濠街道辦事處1名、礐石街道辦事處1名、馬滘街道辦事處1名、玉新街道辦事處1名科員 | 60400031713001 | 4 | 汕頭 |
| 汕頭市澄海區 | 6040004 | 鳳翔街道辦事處2名、澄華街道辦事處1名、廣益街道辦事處1名科員 | 60400041713001 | 4 | 汕頭 |
| 汕頭市澄海區 | 6040004 | 鹽鴻鎮政府1名、蓮華鎮政府1名、隆都鎮政府1名科員 | 60400041713002 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市澄海區 | 6040004 | 東里鎮政府2名、溪南鎮政府2名科員 | 60400041713003 | 4 | 汕頭 |
| 汕頭市澄海區 | 6040004 | 蓮上鎮政府1名、上華鎮政府2名科員 | 60400041713004 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市澄海區 | 6040004 | 蓮下鎮政府科員 | 60400041713005 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮陽區 | 6040005 | 文光街道辦事處1名、棉北街道辦事處1名、金浦街道辦事處1名辦事員 | 60400051713001 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮陽區 | 6040005 | 城南街道辦事處2名、谷饒鎮政府1名辦事員 | 60400051713002 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮陽區 | 6040005 | 貴嶼鎮政府2名、關埠鎮政府2名辦事員 | 60400051713003 | 4 | 汕頭 |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 峽山街道辦事處辦事員 | 60400061713001 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 司馬浦鎮政府1名、陳店鎮政府2名辦事員 | 60400061713002 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 成田鎮政府1名、臚崗鎮政府2名辦事員 | 60400061713003 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 兩英鎮政府1名、司馬浦鎮政府2名辦事員 | 60400061713004 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 隴田鎮政府1名、井都鎮政府1名、仙城鎮政府1名辦事員 | 60400061713005 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市潮南區 | 6040006 | 兩英鎮政府1名、紅場鎮政府2名辦事員 | 60400061713006 | 3 | 汕頭 |
| 汕頭市南澳縣 | 6040007 | 云澳鎮政府辦事員 | 60400071713001 | 1 | 汕頭 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 樂城街道辦事處2名、長來鎮政府1名科員 | 60600011713001 | 3 | 韶關 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 廊田鎮政府2名、九峰鎮政府1名科員 | 60600011713002 | 3 | 韶關 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 大源鎮政府1名、五山鎮政府2名科員 | 60600011713003 | 3 | 韶關 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 兩江鎮政府1名、慶云鎮政府2名科員 | 60600011713004 | 3 | 韶關 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 黃圃鎮政府2名、白石鎮政府1名科員 | 60600011713005 | 3 | 韶關 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 坪石鎮政府3名、三溪鎮政府1名科員 | 60600011713006 | 4 | 韶關 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 梅花鎮政府2名、云巖鎮政府1名、秀水鎮政府1名科員 | 60600011713007 | 4 | 韶關 |
| 韶關市樂昌市 | 6060001 | 坪石辦事處2名、梅田辦事處2名科員 | 60600011713008 | 4 | 韶關 |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 界址鎮政府2名、雄州街道辦事處1名、帽子峰鎮政府1名科員 | 60600021713001 | 4 | 韶關 |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 百順鎮政府2名、雄州街道辦事處1名、江頭鎮政府1名科員 | 60600021713002 | 4 | 韶關 |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 南畝鎮政府2名、湖口鎮政府1名、水口鎮政府1名科員 | 60600021713003 | 4 | 韶關 |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 烏逕鎮政府2名、坪田鎮政府1名、全安鎮政府1名科員 | 60600021713004 | 4 | 韶關 |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 珠璣鎮政府2名、油山鎮政府1名、南畝鎮政府1名科員 | 60600021713005 | 4 | 韶關 |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 湖口鎮政府1名、鄧坊鎮政府1名、帽子峰鎮政府1名、坪田鎮政府1名科員 | 60600021713006 | 4 | 韶關 |
| 韶關市南雄市 | 6060002 | 全安鎮政府1名、鄧坊鎮政府1名、黃坑鎮政府1名、瀾河鎮政府1名科員 | 60600021713007 | 4 | 韶關 |
| 韶關市仁化縣 | 6060003 | 丹霞街道辦事處科員 | 60600031713001 | 3 | 韶關 |
| 韶關市仁化縣 | 6060003 | 董塘鎮政府1名、周田鎮政府2名科員 | 60600031713002 | 3 | 韶關 |
| 韶關市始興縣 | 6060004 | 馬市鎮政府1名、沈所鎮政府1名科員 | 60600041713001 | 2 | 韶關 |
| 韶關市始興縣 | 6060004 | 羅壩鎮政府科員 | 60600041713002 | 3 | 韶關 |
| 韶關市始興縣 | 6060004 | 澄江鎮政府1名、隘子鎮政府1名科員 | 60600041713003 | 2 | 韶關 |
| 韶關市始興縣 | 6060004 | 司前鎮政府科員 | 60600041713004 | 4 | 韶關 |
| 韶關市翁源縣 | 6060005 | 壩仔鎮政府1名、官渡鎮政府1名科員 | 60600051713001 | 2 | 韶關 |
| 韶關市翁源縣 | 6060005 | 龍仙鎮政府1名、江尾鎮政府1名科員 | 60600051713002 | 2 | 韶關 |
| 韶關市新豐縣 | 6060006 | 馬頭鎮政府1名、梅坑鎮政府1名、沙田鎮政府1名、遙田鎮政府1名科員 | 60600061713001 | 4 | 韶關 |
| 韶關市新豐縣 | 6060006 | 馬頭鎮政府2名、遙田鎮政府2名科員 | 60600061713002 | 4 | 韶關 |
| 韶關市新豐縣 | 6060006 | 黃磜鎮政府2名、回龍鎮政府1名科員 | 60600061713003 | 3 | 韶關 |
| 韶關市乳源瑤族自治縣 | 6060007 | 大布鎮政府科員 | 60600071713001 | 1 | 韶關 |
| 韶關市湞江區 | 6060008 | 田螺沖辦事處1名、曲仁辦事處1名、犁市鎮政府1名科員 | 60600081713001 | 3 | 韶關 |
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 馬壩鎮政府2名、大塘鎮政府1名、楓灣鎮政府1名科員 | 60600101713001 | 4 | 韶關 |
| 韶關市曲江區 | 6060010 | 樟市鎮政府1名、烏石鎮政府2名科員 | 60600101713002 | 3 | 韶關 |
| 河源市東源縣 | 6070002 | 新港鎮政府1名、仙塘鎮政府2名、新回龍鎮政府1名科員 | 60700021713001 | 4 | 河源 |
| 河源市東源縣 | 6070002 | 柳城鎮政府1名、曾田鎮政府1名、雙江鎮政府1名、黃田鎮政府1名科員 | 60700021713002 | 4 | 河源 |
| 河源市東源縣 | 6070002 | 黃田鎮政府1名、康禾鎮政府1名、黃村鎮政府1名、葉潭鎮政府1名科員 | 60700021713003 | 4 | 河源 |
| 河源市龍川縣 | 6070003 | 黃布鎮政府1名、紫市鎮政府1名、通衢鎮政府1名、廻龍鎮政府1名科員 | 60700031713001 | 4 | 河源 |
| 河源市龍川縣 | 6070003 | 黎咀鎮政府1名、車田鎮政府1名、黃石鎮政府1名、四都鎮政府1名科員 | 60700031713002 | 4 | 河源 |
| 河源市紫金縣 | 6070004 | 紫城鎮政府2名、龍窩鎮政府2名科員 | 60700041713001 | 4 | 河源 |
| 河源市紫金縣 | 6070004 | 紫城鎮政府2名、蘇區鎮政府1名、水墩鎮政府1名科員 | 60700041713002 | 4 | 河源 |
| 河源市紫金縣 | 6070004 | 中壩鎮政府2名、敬梓鎮政府2名科員 | 60700041713003 | 4 | 河源 |
| 河源市紫金縣 | 6070004 | 義容鎮政府2名、柏埔鎮政府2名科員 | 60700041713004 | 4 | 河源 |
| 河源市和平縣 | 6070005 | 林寨鎮政府1名、東水鎮政府1名、彭寨鎮政府1名科員 | 60700051713001 | 3 | 河源 |
| 河源市連平縣 | 6070006 | 三角鎮政府1名、忠信鎮政府1名、隆街鎮政府1名科員 | 60700061713001 | 3 | 河源 |
| 梅州市梅江區 | 6080001 | 西陽鎮政府科員 | 60800011713001 | 2 | 梅州 |
| 梅州市興寧市 | 6080002 | 福興街道辦事處1名、興田街道辦事處1名、寧新街道辦事處1名科員 | 60800021713001 | 3 | 梅州 |
| 梅州市興寧市 | 6080002 | 龍田鎮政府1名、大坪鎮政府1名、羅浮鎮政府1名、羅崗鎮政府1名科員 | 60800021713002 | 4 | 梅州 |
| 梅州市興寧市 | 6080002 | 石馬鎮政府1名、合水鎮政府1名、黃陂鎮政府1名、黃槐鎮政府1名科員 | 60800021713003 | 4 | 梅州 |
| 梅州市興寧市 | 6080002 | 永和鎮政府1名、坭陂鎮政府1名、新圩鎮政府1名、水口鎮政府1名科員 | 60800021713004 | 4 | 梅州 |
| 梅州市梅縣區 | 6080003 | 大坪鎮政府1名、梅西鎮政府1名、石坑鎮政府1名科員 | 60800031713001 | 3 | 梅州 |
| 梅州市梅縣區 | 6080003 | 水車鎮政府1名、桃堯鎮政府1名、松源鎮政府1名科員 | 60800031713002 | 3 | 梅州 |
| 梅州市梅縣區 | 6080003 | 石扇鎮政府1名、梅西鎮政府1名、石坑鎮政府1名科員 | 60800031713003 | 3 | 梅州 |
| 梅州市平遠縣 | 6080004 | 八尺鎮政府1名、中行鎮政府1名、泗水鎮政府1名科員 | 60800041713001 | 3 | 梅州 |
| 梅州市平遠縣 | 6080004 | 長田鎮政府1名、熱柘鎮政府1名科員 | 60800041713002 | 2 | 梅州 |
| 梅州市蕉嶺縣 | 6080005 | 文福鎮政府2名、三圳鎮政府1名科員 | 60800051713001 | 3 | 梅州 |
| 梅州市大埔縣 | 6080006 | 湖寮鎮政府1名、百侯鎮政府1名、楓朗鎮政府1名、大東鎮政府1名科員 | 60800061713001 | 4 | 梅州 |
| 梅州市大埔縣 | 6080006 | 高陂鎮政府2名、光德鎮政府1名、桃源鎮政府1名科員 | 60800061713002 | 4 | 梅州 |
| 梅州市大埔縣 | 6080006 | 鎮政府2名、西河鎮政府2名科員 | 60800061713003 | 4 | 梅州 |
| 梅州市大埔縣 | 6080006 | 茶陽鎮政府2名、青溪鎮政府2名科員 | 60800061713004 | 4 | 梅州 |
| 梅州市大埔縣 | 6080006 | 洲瑞鎮政府2名、銀江鎮政府1名、三河鎮政府1名科員 | 60800061713005 | 4 | 梅州 |
| 梅州市豐順縣 | 6080007 | 湯西鎮政府1名、埔寨鎮政府2名科員 | 60800071713001 | 3 | 梅州 |
| 梅州市豐順縣 | 6080007 | 豐良鎮政府1名、龍崗鎮政府1名、潘田鎮政府1名科員 | 60800071713002 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 水寨鎮政府科員 | 60800081713001 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 河東鎮政府科員 | 60800081713002 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 轉水鎮政府科員 | 60800081713003 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 華城鎮政府科員 | 60800081713004 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 岐嶺鎮政府科員 | 60800081713005 | 4 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 潭下鎮政府科員 | 60800081713006 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 長布鎮政府科員 | 60800081713007 | 4 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 周江鎮政府科員 | 60800081713008 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 橫陂鎮政府科員 | 60800081713009 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 郭田鎮政府科員 | 60800081713010 | 4 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 雙華鎮政府科員 | 60800081713011 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 安流鎮政府科員 | 60800081713012 | 3 | 梅州 |
| 梅州市五華縣 | 6080008 | 龍村鎮政府科員 | 60800081713013 | 3 | 梅州 |
| 惠州市龍門縣 | 6090005 | 麻榨鎮政府1名、永漢鎮政府2名科員 | 60900051713001 | 3 | 惠州 |
| 惠州市龍門縣 | 6090005 | 麻榨鎮政府1名、永漢鎮政府1名、平陵鎮政府1名、龍田鎮政府1名科員 | 60900051713002 | 4 | 惠州 |
| 汕尾市城區 | 6100001 | 捷勝鎮政府1名、馬宮街道辦事處1名辦事員 | 61000011713001 | 2 | 汕尾 |
| 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 海城鎮政府1名、黃羌鎮政府1名、聯安鎮政府1名辦事員 | 61000021713001 | 3 | 汕尾 |
| 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 赤坑鎮政府辦事員 | 61000021713002 | 3 | 汕尾 |
| 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 城東鎮政府1名、大湖鎮政府2名辦事員 | 61000021713003 | 3 | 汕尾 |
| 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 赤石鎮政府3名、鲘門鎮政府1名辦事員 | 61000021713004 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 鵝埠鎮政府3名、小漠鎮政府1名辦事員 | 61000021713005 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市海豐縣 | 6100002 | 可塘鎮政府2名、公平鎮政府1名辦事員 | 61000021713006 | 3 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 博美鎮政府2名、八萬鎮政府2名辦事員 | 61000031713001 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 博美鎮政府2名、陂洋鎮政府1名、南塘鎮政府1名辦事員 | 61000031713002 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 碣石鎮政府1名、湖東鎮政府3名辦事員 | 61000031713003 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 上英鎮政府3名、潭西鎮政府1名辦事員 | 61000031713004 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 東海鎮政府1名、橋沖鎮政府3名辦事員 | 61000031713005 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 東海鎮政府2名、河東鎮政府2名辦事員 | 61000031713006 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 甲西鎮政府2名、碣石鎮政府2名辦事員 | 61000031713007 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 城東鎮政府1名、上英鎮政府1名、碣石鎮政府1名、河西鎮政府1名辦事員 | 61000031713008 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸豐市 | 6100003 | 陂洋鎮政府3名、河西鎮政府1名辦事員 | 61000031713009 | 4 | 汕尾 |
| 汕尾市陸河縣 | 6100004 | 螺溪鎮政府辦事員 | 61000041713001 | 1 | 汕尾 |
| 汕尾市華僑管理區 | 6100006 | 華興辦事處黨政辦公室辦事員 | 61000061713001 | 1 | 汕尾 |
| 汕尾市華僑管理區 | 6100006 | 饒湖辦事處黨政辦公室辦事員 | 61000061713002 | 1 | 汕尾 |
| 汕尾市華僑管理區 | 6100006 | 尖山辦事處黨政辦公室辦事員 | 61000061713003 | 1 | 汕尾 |
| 陽江市江城區 | 6140003 | 雙捷鎮政府1名、白沙街道辦事處1名、城南街道辦事處1名、城北街道辦事處1名科員 | 61400031713001 | 4 | 陽江 |
| 陽江市江城區 | 6140003 | 埠場鎮政府1名、綜合行政執法局雙捷分局1名、城東街道辦事處1名科員 | 61400031713002 | 3 | 陽江 |
| 陽江市江城區 | 6140003 | 城西街道辦事處1名、崗列街道辦事處1名、中洲街道辦事處1名科員 | 61400031713003 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽東區 | 6140004 | 合山鎮政府1名、雅韶鎮政府1名、新洲鎮政府1名、東平鎮政府1名科員 | 61400041713001 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽東區 | 6140004 | 綜合行政執法局紅豐分局1名、綜合行政執法局大溝分局1名、綜合行政執法局東平分局1名科員 | 61400041713002 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽東區 | 6140004 | 綜合行政執法局北慣分局1名、綜合行政執法局那龍分局1名、綜合行政執法局大八分局1名科員 | 61400041713003 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 馬水鎮政府1名、河口鎮政府1名、三甲鎮政府1名、雙滘鎮政府1名科員 | 61400051713001 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 崗美鎮政府1名、潭水鎮政府1名、雙滘鎮政府1名、八甲鎮政府1名科員 | 61400051713002 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 三甲鎮政府1名、八甲鎮政府1名、永寧鎮政府1名科員 | 61400051713003 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 河口鎮政府1名、潭水鎮政府1名、八甲鎮政府1名、永寧鎮政府1名科員 | 61400051713004 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 馬水鎮政府1名、崗美鎮政府1名、永寧鎮政府1名、雙滘鎮政府1名科員 | 61400051713005 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 圭崗鎮政府1名、春灣鎮政府1名、河朗鎮政府1名科員 | 61400051713006 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 春灣鎮政府1名、石望鎮政府1名、河朗鎮政府1名科員 | 61400051713007 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 陂面鎮政府1名、圭崗鎮政府1名、松柏鎮政府1名科員 | 61400051713008 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽春市 | 6140005 | 合水鎮政府1名、圭崗鎮政府1名、春灣鎮政府1名、松柏鎮政府1名科員 | 61400051713009 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽西縣 | 6140006 | 沙扒鎮政府黨政辦1名、儒洞鎮政府黨政辦1名、新墟鎮政府社會事務辦公室1名、塘口鎮政府農業辦公室1名科員 | 61400061713001 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽西縣 | 6140006 | 上洋鎮政府黨政辦公室2名、程村鎮政府社會事務辦公室1名科員 | 61400061713002 | 3 | 陽江 |
| 陽江市陽西縣 | 6140006 | 塘口鎮政府組織人事辦公室1名、程村鎮政府社會事務辦公室1名、織篢鎮政府農業辦公室1名、織篢鎮政府社會事務辦公室1名科員 | 61400061713003 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽西縣 | 6140006 | 儒洞鎮政府組織人事辦公室1名、儒洞鎮政府社會事務辦公室1名、上洋鎮政府組織人事辦公室2名科員 | 61400061713004 | 4 | 陽江 |
| 陽江市陽西縣 | 6140006 | 上洋鎮政府規劃建設辦公室1名、織篢鎮政府組織人事辦公室1名、沙扒鎮政府社會事務辦公室1名、沙扒鎮政府農業辦公室1名科員 | 61400061713005 | 4 | 陽江 |
| 湛江經濟技術開發區 | 6150001 | 東山街道辦事處2名、東簡街道辦事處2名科員 | 61500011713001 | 4 | 湛江 |
| 湛江經濟技術開發區 | 6150001 | 民安街道辦事處2名、硇洲鎮政府2名科員 | 61500011713002 | 4 | 湛江 |
| 湛江市赤坎區 | 6150002 | 中華街道辦事處黨政辦科員 | 61500021713001 | 1 | 湛江 |
| 湛江市霞山區 | 6150003 | 東新街道辦事處黨政辦1名、友誼街道辦事處黨政辦1名科員 | 61500031713001 | 2 | 湛江 |
| 湛江市坡頭區 | 6150005 | 麻斜街道辦事處1名、坡頭鎮政府1名科員 | 61500051713001 | 2 | 湛江 |
| 湛江市雷州市 | 6150006 | 附城鎮政府1名、白沙鎮政府1名、紀家鎮政府1名、企水鎮政府1名科員 | 61500061713001 | 4 | 湛江 |
| 湛江市吳川市 | 6150007 | 梅菉街道辦事處1名、塘綴鎮政府1名、振文鎮政府1名、蘭石鎮政府1名科員 | 61500071713001 | 4 | 湛江 |
| 湛江市吳川市 | 6150007 | 海濱街道辦事處1名、黃坡鎮政府1名、塘綴鎮政府1名、淺水鎮政府1名科員 | 61500071713002 | 4 | 湛江 |
| 湛江市吳川市 | 6150007 | 塘綴鎮政府1名、吳陽鎮政府1名、樟鋪鎮政府1名、王村港鎮政府1名科員 | 61500071713003 | 4 | 湛江 |
| 湛江市吳川市 | 6150007 | 吳陽鎮政府1名、覃巴鎮政府1名、塘綴鎮政府1名科員 | 61500071713004 | 3 | 湛江 |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 石城鎮政府1名、新民鎮政府1名、良垌鎮政府1名科員 | 61500081713001 | 3 | 湛江 |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 吉水鎮政府1名、石嶺鎮政府2名科員 | 61500081713002 | 3 | 湛江 |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 橫山鎮政府1名、營仔鎮政府1名、青平鎮政府2名科員 | 61500081713003 | 4 | 湛江 |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 車板鎮政府2名、雅塘鎮政府2名科員 | 61500081713004 | 4 | 湛江 |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 河唇鎮政府3名、石角鎮政府1名科員 | 61500081713005 | 4 | 湛江 |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 長山鎮政府2名、石頸鎮政府2名科員 | 61500081713006 | 4 | 湛江 |
| 湛江市廉江市 | 6150008 | 塘蓬鎮政府2名、和寮鎮政府2名科員 | 61500081713007 | 4 | 湛江 |
| 湛江市徐聞縣 | 6150010 | 徐城街道辦事處2名、海安鎮政府2名科員 | 61500101713001 | 4 | 湛江 |
| 湛江市徐聞縣 | 6150010 | 邁陳鎮政府2名、角尾鄉政府1名科員 | 61500101713002 | 3 | 湛江 |
| 湛江市徐聞縣 | 6150010 | 下洋鎮政府2名、南山鎮政府1名科員 | 61500101713003 | 3 | 湛江 |
| 湛江市南三島濱海旅游示范區管理委員會南三鎮政府 | 6150131 | 科員 | 61501311713001 | 2 | 湛江 |
| 茂名市茂南區 | 6160001 | 鰲頭鎮政府1名、山閣鎮政府1名科員 | 61600011713001 | 2 | 茂名 |
| 茂名市電白區 | 6160002 | 霞洞鎮政府1名、望夫鎮政府1名、那霍鎮政府1名科員 | 61600021713001 | 3 | 茂名 |
| 茂名市電白區 | 6160002 | 沙瑯鎮政府1名、樹仔鎮政府1名科員 | 61600021713002 | 2 | 茂名 |
| 茂名市信宜市 | 6160003 | 貴子鎮政府2名、洪冠鎮政府2名科員 | 61600031713001 | 4 | 茂名 |
| 茂名市信宜市 | 6160003 | 朱砂鎮政府2名、思賀鎮政府2名科員 | 61600031713002 | 4 | 茂名 |
| 茂名市信宜市 | 6160003 | 茶山鎮政府科員 | 61600031713003 | 3 | 茂名 |
| 茂名市信宜市 | 6160003 | 大成鎮政府3名、懷鄉鎮政府1名科員 | 61600031713004 | 4 | 茂名 |
| 茂名市高州市 | 6160004 | 大坡鎮司法所科員 | 61600041713001 | 2 | 茂名 |
| 茂名市高州市 | 6160004 | 根子鎮司法所1名、新垌鎮司法所1名、馬貴鎮司法所1名科員 | 61600041713002 | 3 | 茂名 |
| 茂名市化州市 | 6160005 | 南盛街道辦事處1名、長岐鎮政府1名、播揚鎮政府1名、那務鎮政府1名科員 | 61600051713001 | 4 | 茂名 |
| 茂名市化州市 | 6160005 | 合江鎮政府1名、河西街道辦事處1名、江湖鎮政府1名、文樓鎮政府1名科員 | 61600051713002 | 4 | 茂名 |
| 茂名市電白區博賀鎮政府 | 6160009 | 科員 | 61600091713001 | 1 | 茂名 |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 南街鎮政府科員 | 61700051713001 | 3 | 肇慶 |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 排沙鎮政府2名、潭布鎮政府2名科員 | 61700051713002 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 江屯鎮政府2名、北市鎮政府2名科員 | 61700051713003 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 坑口鎮政府1名、赤坑鎮政府2名科員 | 61700051713004 | 3 | 肇慶 |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 賓亨鎮政府2名、五和鎮政府1名科員 | 61700051713005 | 3 | 肇慶 |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 螺崗鎮政府1名、橫山鎮政府1名、古水鎮政府1名科員 | 61700051713006 | 3 | 肇慶 |
| 肇慶市廣寧縣 | 6170005 | 木格鎮政府1名、石咀鎮政府2名科員 | 61700051713007 | 3 | 肇慶 |
| 肇慶市德慶縣 | 6170006 | 高良政府1名、九市鎮政府1名、鳳村政府1名科員 | 61700061713001 | 3 | 肇慶 |
| 肇慶市封開縣 | 6170007 | 大玉口鎮政府2名、金裝鎮政府1名、蓮都鎮政府1名科員 | 61700071713001 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市封開縣 | 6170007 | 江口鎮政府2名、河兒口鎮政府1名、長崗鎮政府1名科員 | 61700071713002 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市封開縣 | 6170007 | 大洲鎮政府1名、南豐鎮政府1名、白垢鎮政府2名科員 | 61700071713003 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 懷城鎮政府1名、大崗鎮政府1名、梁村鎮政府1名、藍鐘鎮政府1名科員 | 61700081713001 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 永固鎮政府1名、橋頭鎮政府1名、詩洞鎮政府1名、鳳崗鎮政府1名科員 | 61700081713002 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 冷坑鎮政府2名、中洲鎮政府2名科員 | 61700081713003 | 4 | 肇慶 |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 坳仔鎮政府1名、汶朗鎮政府2名科員 | 61700081713004 | 3 | 肇慶 |
| 肇慶市懷集縣 | 6170008 | 懷集縣連麥鎮政府2名、懷集縣洽水鎮政府2名科員 | 61700081713005 | 4 | 肇慶 |
| 清遠市清城區 | 6180001 | 鳳城街道辦事處科員 | 61800011713001 | 1 | 清遠 |
| 清遠市清城區 | 6180001 | 石角鎮政府科員 | 61800011713002 | 1 | 清遠 |
| 清遠市清新區 | 6180002 | 禾云鎮政府科員 | 61800021713001 | 3 | 清遠 |
| 清遠市清新區 | 6180002 | 石潭鎮政府科員 | 61800021713002 | 3 | 清遠 |
| 清遠市清新區 | 6180002 | 龍頸鎮政府科員 | 61800021713003 | 4 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 英紅鎮政府科員 | 61800031713001 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 西牛鎮政府科員 | 61800031713002 | 4 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 大灣鎮政府科員 | 61800031713003 | 4 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 白沙鎮政府科員 | 61800031713004 | 4 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 東華鎮政府科員 | 61800031713005 | 4 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 連江口鎮政府科員 | 61800031713006 | 4 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 沙口鎮政府科員 | 61800031713007 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 水邊鎮政府科員 | 61800031713008 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 石灰鋪鎮政府科員 | 61800031713009 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 青塘鎮政府科員 | 61800031713010 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 黃花鎮政府科員 | 61800031713011 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 橫石塘鎮政府科員 | 61800031713012 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 石牯塘鎮政府科員 | 61800031713013 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 九龍鎮政府科員 | 61800031713014 | 3 | 清遠 |
| 清遠市英德市 | 6180003 | 望埠鎮政府科員 | 61800031713015 | 3 | 清遠 |
