測控技術及其儀器簡歷
| 基本簡歷 | 測控技術及其儀器簡歷 | 個人簡歷 | ||||
| 姓 名: | 大學生個人簡歷網 | 性 別: | 男 |
|
||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1980年11月12日 | |||
| 證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
| 身 高: | 162cm | 體 重: | 48kg | |||
| 戶 籍: | 廣東茂名 | 現所在地: | 廣東廣州 | |||
| 畢業學校: | 合肥工業大學 | 學 歷: | 本科 | |||
| 專業名稱: | 測控技術及其儀器 | 畢業年份: | 2005年 | |||
| 工作年限: | 五年以上 | 職 稱: | 中級職稱 | |||
| 求職意向 | |
| 職位性質: | 全 職 |
| 職位類別: | 工程/機械/能源-結構工程師 工程/機械/能源-機械工程師 工程/機械/能源-機電工程師 |
| 職位名稱: | 結構工程師 ; 機械工程師 ; 電氣工程師 |
| 工作地區: | 湛江市霞山區 ; 湛江市赤坎區 ; 湛江市坡頭區 ; |
| 待遇要求: | 4800元/月 不需要提供住房 |
| 到職時間: | 一個月內 |
| 技能專長 | |
| 語言能力: | 英語 CET-4 ; 日語 具備讀寫能力 ; 普通話 標準 |
| 計算機能力: | 一般 ; |
| 綜合技能: | 熟練應用PROE等3D設計軟件,熟悉工業制造行業的基本流程,了解制造裝配過程。 |
| 教育培訓 | |||||||
| 教育經歷: |
|
||||||
| 培訓經歷: |
|
| 工作經歷 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
| 其他信息 | |
| 自我評價: | 周密細致 |
| 發展方向: | 妻子是湛江人,現居住在赤坎區,個人也有意向在湛江謀求長期發展。 |
| 其他要求: |
| 聯系方式 | |||

【測控技術及其儀器簡歷】相關文章:
測控技術與儀器個人優秀簡歷11-10
測控技術與儀器工作實習報告07-01
測控技術與儀器專業自薦信3篇11-15
最新測控技術與儀器的自薦信(通用13篇)04-04
簡析納米技術及其發展11-15
路橋技術求職簡歷07-04
數控技術專業簡歷11-28
食品生物技術簡歷11-13
技術經濟及管理簡歷11-13
測控技術專業求職自薦信12-02